スタッドレスタイヤ 4本セット
4本セット価格《税込金額》 | |||||||
サイズ 13~14インチ |
|||||||
ブリヂストン |
ブリヂストン |
グッドイヤー |
ダンロップ |
ダンロップ |
ヨコハマ |
ヨコハマ |
|
![]() ブリザックVRX3 ![]() |
ブリザック VRX2 ![]() |
![]() アイスナビ8 ![]() |
ウィンター MAXX03 ![]() |
ウィンター MAXX02 ![]() |
![]() アイスガード IG70 ![]() |
アイスガードIG60![]() |
|
145/80R13 |
お問合せ ください ![]() |
32,560 | 29,040 | 33,000 | 29,920 | - | 30,800 |
155/80R13 |
39,600 | 34,320 | 39,160 | 35,640 | - | 35,640 | |
155/70R13 |
42,680 | 36,080 | 40,920 | 36,960 | - | 37,840 | |
165/70R13 |
42,680 | - | 42,240 | - | - | 37,840 | |
175/70R13 | 49,720 | - | 49,280 | 44,440 | - | 44,000 | |
155/65R13 | 40,480 | 36,960 | 41,360 | 37,400 | 41,800 | 37,840 | |
165/65R13 | 47,960 | 41,360 | 47,080 | 43,120 | - | 43,120 | |
165/70R14 | 49,720 | 43,120 | 49,280 | 44,000 | 48,840 | 44,000 | |
175/70R14 | 53,240 | 46,640 | 52,800 | 47,960 | - | 47,960 | |
185/70R14 | 60,280 | 52,360 | 59,400 | 53,680 | - | 53,680 | |
155/65R14 | 42,240 | 38,280 | 43,120 | 38,720 | 43,560 | 39,600 | |
165/65R14 | 48,840 | 41,360 | 47,080 | 43,120 | 47,520 | 44,000 | |
175/65R14 | 56,760 | 49,720 | 56,320 | 50,600 | 55,880 | 50,600 | |
185/65R14 | 61,600 | 53,680 | 60,720 | 55,000 | - | 55,000 | |
195/65R14 | 69,520 | - | - | 62,480 | - | 62,480 | |
165/55R14 | 69,520 | 59,840 | 66,880 | 61,160 | 68,200 | 62,480 | |
サイズ 15~17インチ |
ブリヂストン |
ブリヂストン |
グッドイヤー |
ダンロップ |
ダンロップ |
ヨコハマ |
ヨコハマ |
![]() ブリザックVRX3 ![]() |
ブリザック VRX2 ![]() |
![]() アイスナビ8 ![]() |
ウィンター MAXX03 ![]() |
ウィンター MAXX02 ![]() |
![]() アイスガード IG70 ![]() |
アイスガード IG60 ![]() |
|
195/70R15 |
お問合せ ください ![]() |
- | - | - | 63,800 | 72,160 | - |
205/70R15 | 80,960 | - | - | 61,160 | - | - | |
215/70R15 | 84,480 | - | 75,240 | 64,240 | - | - | |
175/65R15 | 61,600 | 53,680 | 60,720 | 55,000 | 60,720 | 55,000 | |
185/65R15 | 69,520 | 60,720 | 68,640 | 62,480 | 68,640 | 62,480 | |
195/65R15 | 77,000 | 66,880 | 75,680 | 68,640 | 75,680 | 68,640 | |
205/65R15 | 84,480 | 73,040 | 82,720 | 75,680 | 82,720 | 75,680 | |
165/60R15 | 75,240 | 66,000 | 74,360 | 63,800 | 74,360 | 67,320 | |
185/60R15 | 88,000 | 76,560 | 86,680 | 78,320 | 86,680 | 78,320 | |
195/60R15 | 93,280 | - | 92,400 | - | 92,400 | - | |
195/65R16 | 91,960 | 78,320 | 91,080 | 81,840 | 90,200 | 81,840 | |
205/65R16 | 92,840 | 80,520 | 91,520 | 82,720 | 91,520 | 82,720 | |
215/65R16 | 107,360 | 83,160 | 94,160 | 81,840 | 105,160 | 95,480 | |
205/60R16 | 108,680 | 94,600 | 106,920 | 96,800 | 106,920 | 96,800 | |
215/60R16 | 114,840 | 99,880 | 112,640 | 102,520 | 112,640 | 102,520 | |
205/55R16 | 128,920 | 112,200 | 126,720 | 114,840 | 126,720 | 114,840 | |
215/60R17 | 123,640 | 98,120 | 110,880 | 94,160 | 121,880 | 110,000 | |
225/60R17 | 129,800 | 103,840 | 117,040 | 90,000 | 128,040 | 115,720 | |
215/55R17 | 146,080 | 127,160 | 143,440 | 130,240 | 143,880 | 130,240 | |
215/45R17 | 144,760 | 126,720 | 143,000 | 129,360 | 143,440 | 129,360 |
タイヤ工房
TEL011-738-0610
札幌市北区北32条西9丁目5-18
営業時間 平 日 AM9:00~PM6:00
日・祝日 AM10:00~PM5:00(日・祝日営業は繁忙期のみ)